Metalworking Fluids
From high-precision CNC machining to heavy-duty forming operations, our Metalworking Fluids deliver advanced lubrication, cooling, and process stability across synthetic, semi-synthetic, straight oil, and drawing compound technologies.
Whether you’re extending tool life in high-pressure environments, ensuring clean, low-maintenance sump systems, or achieving flawless finishes in stamping and honing, our solutions are built for superior performance, environmental responsibility, and the evolving demands of modern metalworking.
| Product Name | Concentration | Extreme Pressure Additive | pH | pH 5% Solution | |
|---|---|---|---|---|---|
| Metal Medic 31 | 10% - 50% | N/A | N/A | 8.0 - 8.8 | Data Bulletin |
| Metal Medic 7322 | 10% - 50% | Chlorine | N/A | 8.3 - 9.3 | Data Bulletin |
| Machine Klean XL 7344 | N/A | N/A | N/A | N/A | Data Bulletin |
| Micro Low 80 | 100% | N/A | N/A | N/A | Data Bulletin |
| Metal Medic 7202 | 100% | N/A | N/A | N/A | Data Bulletin |
| Versakut 1170D | 2% - 10% | Chlorine | 9.0 - 10.0 | N/A | Data Bulletin |
| Versakut 7 | 5% - 10% | N/A | N/A | 8.3 - 9.3 | Data Bulletin |
| Versakut 7207 | 2% - 5% | N/A | N/A | 8.3 - 9.3 | Data Bulletin |
| Metal Medic 7208 | 100% | N/A | N/A | N/A | Data Bulletin |
| Versakut 7224 | 4% - 12% | Chlorine | N/A | 9.3 - 10.3 | Data Bulletin |
| Versakut 7227 | 5% - 10% | N/A | N/A | 9.4 - 10.4 | Data Bulletin |
| Versakut 7234D | 3% - 10% | N/A | N/A | 8.6 - 10.0 | Data Bulletin |
| Versalube 6909 | 2% - 15% | N/A | N/A | 9.0 - 10.0 | Data Bulletin |
| Versakut 6920 | 5% - 10% | Chlorine | N/A | 9.0 - 10.0 | Data Bulletin |
| Versakut 6935 pH Up | N/A | N/A | N/A | N/A | Data Bulletin |
| Versakut 6951 | 4% - 12% | N/A | N/A | 9.5 - 10.5 | Data Bulletin |
| Versakut 6970 | 6% - 10% | N/A | N/A | 9.0 - 10.0 | Data Bulletin |
| Versadraw 6980 | 10% - 100% | Max Chlorine | N/A | 9.1 - 10.1 | Data Bulletin |
