Ultrasonic Cleaners
Our Ultrasonic Cleaning solutions deliver deep, precision cleaning for demanding industrial applications. These concentrated, water-based formulas use advanced detergents and solvents to remove tough contaminants like grease, oil, and residues. Designed for ultrasonic systems, they outperform traditional caustic cleaners while remaining safe for painted and delicate surfaces. With low pH profiles that eliminate the need for neutralization and operator-friendly features, these solutions simplify cleaning processes, reduce environmental impact, and ensure consistently high-quality results.
| Product Name | Process Type | pH 5% Solution | Temperature | |
|---|---|---|---|---|
| Electromax 7095 | Ultrasonic | 12.3 - 13.7 | 175 - 200 °F | Data Bulletin |
| Metal Medic 7457 | Ultrasonic | 8.1 - 8.9 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Metal Medic 7459 | Ultrasonic | 8.1 - 8.9 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Metal Medic 7565AR | Ultrasonic | 11.5 - 12.0 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Metal Medic 7565AR | Ultrasonic | 11.5 - 12.0 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Metal Medic 7565AR | Ultrasonic | 11.5 - 12.0 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Vibra Brite 7007V | Ultrasonic | 1.0 - 2.0 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Metal Medic 7390 | Ultrasonic | 9.0 - 10.0 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Vibra Medic 9009 | Ultrasonic | 2.0 - 3.0 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Metal Medic 7397 | Ultrasonic | 9.0 - 10.0 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Metal Medic 7457 | Ultrasonic | 8.1 - 8.9 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Metal Medic 7459 | Ultrasonic | 8.1 - 8.9 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Spray Clean 201 | Ultrasonic | 10.3 - 11.7 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Metal Medic 7565AR | Ultrasonic | 11.5 - 12.0 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
| Vibra Brite 7007V | Ultrasonic | 1.0 - 2.0 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin |
