| Product Name | Process Type | Concentration | Extreme Pressure Additive | pH | pH 5% Solution | Metals | Substrate | Temperature | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Medic 7383 | Washer Systems | 8.4 - 9.4 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin | |||||
| Metal Medic 7390 | Burnishing | N/A | N/A | 9.0 - 10.0 | Ambient | Data Bulletin | |||
| Vibra Medic 9009 | Acid Brightener | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | Ambient | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7249 | Washer Systems | N/A | N/A | 11.5 - 12.9 | 150 - 170 °F | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 263 | Dip Tank | 5.0% - 50.0% | 13.0 - 14.0 | N/A | N/A | Data Bulletin | |||
| Natural Blue 7591 | Multi-Surface Cleaner | 9.0 - 10.0 | Data Bulletin | ||||||
| All Purpose Purple 7594 | Multi-Surface Cleaner | 10.8 - 12.0 | Data Bulletin | ||||||
| Metal Medic 7657HT | Washer Systems | N/A | N/A | 11.2 - 12.4 | Ambient - 150 °F | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7915 | Burnishing | N/A | N/A | 10.5 - 11.5 | Ambient | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7977 | Burnishing | N/A | N/A | 10.7 - 11.7 | Ambient | Data Bulletin | |||
| Vibra Finish 9041 | Burnishing | N/A | N/A | 9.8 - 10.8 | Ambient | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7463 | 2.0% - 3.0% | 1.8 - 2.0 | Manganese Phosphate | Data Bulletin | |||||
| Metal Medic 7465 | 1.0% - 2.0% | 2.0 - 2.4 | Zinc | Data Bulletin | |||||
| Metal Medic 7468 | 1.0% - 2.0% | 2.0 - 2.4 | Zinc | Data Bulletin | |||||
| LCF-10 | Floor Cleaner | 11.9 - 13.3 | Data Bulletin | ||||||
| 7&7 | Multi-Surface Cleaner | 10.6 - 11.8 | Data Bulletin | ||||||
| Pine Cleaner 7556 | Multi-Surface Cleaner | 7.5 - 8.3 | Data Bulletin | ||||||
| Spray Clean 202 | Multi-Surface Cleaner | 10.5 - 11.7 | Data Bulletin | ||||||
| LCF-65 | Multi-Purpose Cleaner | 11.5 - 12.8 | Data Bulletin | ||||||
| LCF-17 | Floor Cleaner | 11.2 - 12.4 | Data Bulletin | ||||||
| Metal Medic 7573 | Dip Tank | 6.0% - 7.0% | 6.5 - 7.3 | N/A | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7576 | Dip Tank | 5.8% - 6.6% | 6.1 - 6.9 | N/A | N/A | Data Bulletin | |||
| ZS 7585S | Seal Rinse | 1.0% - 2.0% | 3.5 - 4.0 | Data Bulletin | |||||
| Metal Medic 7247 | Washer Systems | N/A | N/A | 11.5 - 12.9 | 150 - 170 °F | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 51 | Burnishing | N/A | N/A | 8.6 - 9.6 | Ambient | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 31 | Water Emulsion | 5.0% - 50.0% | N/A | 8.0 - 8.8 | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 2016 | Water Displacing | 100% | N/A | N/A | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7306 | Water Displacing | 100% | N/A | N/A | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 2010 | Water Displacing | 100% | N/A | N/A | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7313 | Water Emulsion | 5.0% - 25.0% | N/A | 7.8 - 8.8 | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7315 | Water Displacing | 100% | N/A | N/A | N/A | Data Bulletin | |||
| JD-50 | Water Displacing | 100% | N/A | N/A | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 232 | Water Based | 7.0% - 8.0% | N/A | 7.3 - 8.3 | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 5 | Water Based | 3.0% - 5.0% | N/A | 9.0 - 10.0 | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 502 | Water Based | 3.0% - 5.0% | N/A | 9.5 - 10.5 | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7372 | Water Based | 8.7% - 9.7% | N/A | 8.4 - 9.2 | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7380 | Water Based | 3.0% - 5.0% | N/A | 7.9 - 8.9 | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7086 | Washer Systems | N/A | N/A | 11.7 - 12.9 | 140 - 180 °F | Data Bulletin | |||
| Vibra Brite 7091 | Acid Brightener | N/A | N/A | 1.8 - 2.2 | Ambient | Data Bulletin | |||
| Hand Sanitizer E 7125 | Sanitizer | N/A | Data Bulletin | ||||||
| Black Oxide LT 7150 | Black Oxide | Ferrous metals | >260°F | Data Bulletin | |||||
| Metal Medic 7153 | Iron Phosphate | 4.0% - 4.6% | 4.5 - 5.5 | Data Bulletin | |||||
| Metal Medic 7153SPR | Iron Phosphate | 4.0% - 4.6% | 4.5 - 5.5 | Data Bulletin | |||||
| Metal Medic 7155 | Iron Phosphate | 4.0% - 4.6% | 2.5 - 3.0 | Data Bulletin | |||||
| Liquid Black Oxide 7157 | Black Oxide | Ferrous metals | 265 - 292°F | Data Bulletin | |||||
| Metal Medic 7166 | Iron Phosphate | 4.0% - 4.6% | 3.5 - 4.5 | Data Bulletin | |||||
| Metal Medic 7173 | Zirconium | 3.0% - 4.0% | 3.5 - 4.5 | Data Bulletin | |||||
| Metal Medic 7007 | Acid Brightener | N/A | N/A | 1.0 - 2.0 | Ambient | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7009 | Acid Brightener | N/A | N/A | 2.0 +/- 0.5 | Ambient | Data Bulletin | |||
| Vibra Brite 7010 | Acid Brightener | N/A | N/A | 2.0 - 3.0 | Ambient | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 63 | Dip Tank | 1/2 lb/gal to 2 lb/gal | 12.6 - 14.0 | N/A | N/A | Data Bulletin | |||
| Metal Medic 7052 | Dip Tank | 5.0% - 50.0% | 13.0 - 14.0 | N/A | N/A | Data Bulletin |
